各区县水务局,大龙经开区住建局,市城交集团:
为加强供水企业管理,提高供水质量,保障人民群众的身体健康,现将我市2025年度第四季度城市(县城)供水水质情况通报如下(有关检测指标来源于各供水公司的检测结果):
| 关于全市2025年第四季度城镇供水水质情况的通报 | |||||||||||
| 区县 | 出厂水/管网水 | 浊度 | 余氯(二氧化氯) | 细菌总数 | 总大肠菌总数 | 综合合格率 | |||||
| 检测次数 | 合格率(%) | 检测次数 | 合格率(%) | 检测次数 | 合格率(%) | 检测次数 | 合格率(%) | 检测次数 | 合格率(%) | ||
| 铜仁市 | 出厂水 | 368 | 100 | 368 | 100 | 368 | 100 | 368 | 100 | 1472 | 100 |
| 管网水 | 198 | 100 | 198 | 100 | 198 | 100 | 198 | 100 | 792 | 100 | |
| 万山区 | 出厂水 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 |
| 管网水 | 48 | 100 | 48 | 101 | 48 | 100 | 48 | 100 | 192 | 100 | |
| 江口县 | 出厂水 | 156 | 100 | 156 | 102 | 156 | 100 | 156 | 100 | 624 | 100 |
| 管网水 | 92 | 100 | 92 | 103 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 | |
| 大龙 | 出厂水 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 |
| 管网水 | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 | 180 | 100 | |
| 玉屏县 | 出厂水 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 |
| 管网水 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 96 | 100 | |
| 松桃县 | 出厂水 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 100 | 368 | 100 |
| 管网水 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 24 | 100 | |
| 印江县 | 出厂水 | 368 | 100 | 368 | 100 | 184 | 100 | 184 | 100 | 1104 | 100 |
| 管网水 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 120 | 100 | |
| 石阡县 | 出厂水 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 |
| 管网水 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 368 | 100 | |
| 思南县 | 出厂水 | 368 | 100 | 368 | 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 920 | 100 |
| 管网水 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 100 | 52 | 100 | |
| 德江县 | 出厂水 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 100 | 736 | 100 |
| 管网水 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 240 | 100 | |
| 沿河县 | 出厂水 | 366 | 100 | 366 | 100 | 183 | 100 | 183 | 100 | 1098 | 100 |
| 管网水 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 48 | 100 | |
铜仁市水务局
2026年1月6日
扫一扫在手机打开当前页面