| 铜仁统计月报 | ||
| (2026年3月) | ||
| 指标名称 | 1-3月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 449.71 | 4.7 |
| 第一产业增加值(亿元) | 73.17 | 6.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 106.39 | 8.4 |
| 第三产业增加值(亿元) | 270.15 | 2.7 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 119.12 | 6.6 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 21.6 |
| 规模以上工业产销率(%) | 92.4 | -2.4 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 12.7 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 0.4 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | -7.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | — | 3.6 |
| 一般公共预算支出(亿元) | — | -5.0 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2246.51 | 4.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2967.95 | 5.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 10934 | 3.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 4945 | 6.6 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.9 | 0.9 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面