| 指标名称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 1722.66 | 5.6 |
| 第一产业增加值(亿元) | 353.38 | 5.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 401.50 | 9.7 |
| 第三产业增加值(亿元) | 967.79 | 3.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 614.59 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 16.8 |
| 规模以上工业产销率(%) | 96.0 | -1.5 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 18.9 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 2.3 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | 0.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | — | 3.3 |
| 一般公共预算支出(亿元) | — | 0.7 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2221.01 | 6.4 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2912.80 | 6.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 43193 | 3.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 16231 | 6.2 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面