| 指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 1333.12 | 5.5 |
| 第一产业增加值(亿元) | 252.40 | 5.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 322.77 | 8.9 |
| 第三产业增加值(亿元) | 757.96 | 4.2 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 428.98 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 14.9 |
| 规模以上工业产销率(%) | 95.8 | -1.3 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 19.8 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 4.0 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | 1.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | — | 3.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | — | 2.5 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2212.42 | 1.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2875.27 | 2.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 32367 | 3.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 11052 | 6.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.2 | -0.8 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面