| 指标名称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 14.7 |
| 规模以上工业产销率(%) | 93.2 | -3.8 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 20.8 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | 68.49 | 3.5 |
| 财政总收入(亿元) | — | 5.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | — | 4.1 |
| 一般公共预算支出(亿元) | — | 1.7 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2187.92 | 4.3 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2867.65 | 3.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.2 | -0.8 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面