指标名称 | 1-12月 | 增长 (%) |
地区生产总值(亿元) | 1649.81 | 4.9 |
第一产业增加值(亿元) | 342.57 | 3.9 |
第二产业增加值(亿元) | 371.89 | 8.0 |
第三产业增加值(亿元) | 935.35 | 4.1 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 596.33 | 4.1 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 8.2 |
规模以上工业产销率(%) | 97.5 | -0.3 |
固定资产投资增速(%) | — | 19.6 |
社会消费品零售总额增速(%) | — | 3.6 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 3.1 |
一般公共预算收入(亿元) | — | 3.2 |
一般公共预算支出(亿元) | — | 6.0 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2088.44 | 6.8 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2747.43 | 4.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41589 | 3.9 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 15290 | 7.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.3 | 0.3 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 |
扫一扫在手机打开当前页面