指标名称 | 1-11月 | 增长 (%) |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 7.5 |
规模以上工业产销率(%) | 97.4 | -0.4 |
固定资产投资增速(%) | — | 17.5 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 1.6 |
一般公共预算收入(亿元) | 65.75 | 2.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 427.69 | 3.5 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2138.17 | 6.8 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2792.21 | 5.7 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.3 | 0.3 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 |
扫一扫在手机打开当前页面