指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(亿元) | 1223 | 4.7 |
第一产业增加值(亿元) | 244.68 | 3.9 |
第二产业增加值(亿元) | 299.93 | 7.0 |
第三产业增加值(亿元) | 678.38 | 4.1 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 415.70 | 3.9 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 6.5 |
规模以上工业产销率(%) | 97.2 | 0.0 |
固定资产投资增速(%) | — | 12.8 |
社会消费品零售总额增速(%) | — | 3.6 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 0.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 54.38 | 1.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 361.51 | 9.2 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 2178.71 | 15.6 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 2796.67 | 6.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31182 | 3.9 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 10417 | 7.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.3 | 0.3 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市中心支行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局铜仁调查队。 |
扫一扫在手机打开当前页面