一、项目信息
项目名称:铜仁市市场监督管理局2022年“对标达标”企业产品符合性评价项目
项目编号: TRCG-JJ-202204290027C
采购主要内容:2022年“对标达标”企业产品符合性评价
采购数量:1项
预算资金:0.8万元
采购货物或服务说明:2022年“对标达标”企业产品符合性评价
ppp项目:否
采用单一来源采购方式的原因及相关说明:
此次符合性评价项目时间紧、任务重,此前在铜仁市政府采购电子卖场已流标3次。贵州省标准化院具备标准化技术服务机构资质认定证书,服务范围涵盖“对标达标”企业产品对标关键技术指标的对标国际标准指标内容,也是全省唯一能出具“对标达标”企业产品符合性评价报告的服务机构,历年来多次承担市级相关工作任务,沟通协调较为便利,故采用单一来源采购方式。
二、拟定供应商信息
名称及地址:贵州省标准化院,贵州省贵阳市云岩区头桥海马冲街111号
三、公示期限
2022-5-10日至2022-5-16
四、其他补充事宜
专业人员论证意见(对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见):无
专业人员情况(姓名、工作单位和职称):无
五、联系方式
采购人名称:铜仁市市场监督管理局
联系地址:铜仁市东太大道新华北路124号附88号
项目联系人:王敏迪
联系电话:0856-5280968
采购代理机构全称:无
附件:2022年铜仁市参与“对标达标”企业产品对标明
细表
附件:
2022年铜仁市参与“对标达标”企业产品对标明细表
序号 | 产品名称 | 对标标准名称及编号 | 对标关键指标名称 | 企业地址 | 企业联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 山茶油 | GB/T 11765-2018 | 105°C时水分及挥发物(%) | 贵州黔玉油茶开发有限公司 | 禹 雪 | 18722994771 | |
2 | 饮用天然矿泉水 | GB 8537 | 氰化物、钡、锑、铜、硼酸盐、砷、镐、铬、氟化物、铅 | 石阡县泉都矿泉水开发有限责任公司 | 李 敏 | 18311788261 | |
3 | 饮用天然矿泉水 | GB 8537 | 亚硝酸盐、镉、硼酸盐、砷、铜、氰化物、铬、铅、氟化物、镐、钡、锑 | 贵州高原清泉有限公司 | 陈明贵 | 15761616343 | |
4 | 塑料瓶 | QB/T 2357-1998 | 总迁移量-水、正己烷、乙醇、乙酸 | 印江自治县白云山泉有限责任公司 | 严 格 | 18685669966 | |
5 | 水 | Q/NFS 0001S-2021 | 大肠菌群 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 | 邹 磊 | 18786723130 | |
6 | 茶 油 | GB/T 11765-2018 | 105°C时水分及挥发物(%) | 贵州大龙益寿植物油有限公司 | 杨 健 | 15117734194 | |
7 | 山茶油 | GB/T 11765-2018 | 过氧化值 | 贵州省松桃福农鑫农牧科技发展有限公司(地址:贵州省松桃县蓼皋街道桂花社区花鼓大道中路88号) | 彭 雪 | 15885793844 | |
8 | 油茶籽油 | GB/T 11765-2018 | 黄曲霉毒素B1,黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的总和 | 贵州山茶产业综合开发有限公司 | 田丝 曾运动 | 15985618880 | |
9 | 饮用天然矿泉水 | GB 8537 | 砷、铅、镉 | 贵州清心露实业有限公司 | 沈小红 | 18585613000 | |
10 | 油茶籽油 | GB/T 11765-2018 | 水分及挥发物、酸价、过氧化值 | 贵州一航生态农牧科技开发有限公司 | 孙伟 | 15708667830 |
扫一扫在手机打开当前页面