为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府及市委市政府关于河长制湖长制工作有关指示精神,根据《铜仁市全面推行河长制工作考核问责办法》和《铜仁市河长制办公室关于印发<铜仁市河长制2020年度工作考核方案>的通知》(铜河长办〔2020〕8号)文件要求。2021年1月,市河长制办公室联合河长制市级责任单位对各区(县、自治县、大龙开发区)2020年度河长制开展了“一区县一考”和“一河一考”考核工作,考核结果已经市级总河长、副总河长审定同意,现进行公布如下:
2020年度“一区县一考”考核结果汇总表
序号 | 单位 | 得分 | 等次 |
1 | 碧江区 | 97.29 | 优秀 |
2 | 松桃县 | 96.78 | 优秀 |
3 | 玉屏县 | 95.95 | 优秀 |
4 | 思南县 | 94.65 | 优秀 |
5 | 江口县 | 93.39 | 优秀 |
6 | 印江县 | 93.05 | 优秀 |
7 | 石阡县 | 89.78 | 良好 |
8 | 德江县 | 88.09 | 良好 |
9 | 万山区 | 87.85 | 良好 |
10 | 沿河县 | 85.59 | 良好 |
11 | 大龙开发区 | 85.10 | 良好 |
2020年度“一河一考”考核结果汇总表
序号 | 河流 | 区(县) | 区(县)级河长 | 职务 | 得分 | 等次 |
1 | 乌江 | 石阡县 | 皮贵怀 | 市委常委、县委书记 | 99 | 优秀 |
思南县 | 刘云成 | 县委书记 | 97.5 | 优秀 | ||
席龙海 | 县委副书记、县长 | 优秀 | ||||
德江县 | 商友江 | 县委书记 | 96 | 优秀 | ||
吴飞 | 县委常委、桶井乡党委书记 | 优秀 | ||||
沿河县 | 任廷浬 | 县委书记 | 93.5 | 优秀 | ||
何支刚 | 县委副书记、县长 | 优秀 | ||||
2 | 锦江 | 江口县 | 杨华祥 | 县委书记 | 100 | 优秀 |
龙晓成 | 县委副书记 | 优秀 | ||||
碧江区 | 陈代文 | 市人大常委会副主任、区委书记 | 100 | 优秀 | ||
黄洪州 | 区委副书记、区长 | 优秀 | ||||
3 | 㵲阳河 | 玉屏县 | 杨启明 | 县委书记 | 99 | 优秀 |
大龙开发区 | 陈代才 | 大龙开发区党工委书记 | 96 | 优秀 | ||
4 | 太平河 | 松桃县 | 吴廷友 | 县委常委、常务副县长 | 100 | 优秀 |
江口县 | 杨云 | 县委副书记、县长 | 100 | 优秀 | ||
5 | 松桃河 | 松桃县 | 李俊宏 | 县委书记 | 99 | 优秀 |
龙群跃 | 县委副书记、县长 | 优秀 | ||||
6 | 洪渡河 | 德江县 | 唐永湖 | 县委常委、宣传部部长 | 95 | 优秀 |
沿河县 | 冷应芬 | 县人大常委会副主任 | 95 | 优秀 | ||
7 | 石阡河 | 石阡县 | 田运栋 | 县委副书记、县长 | 99.5 | 优秀 |
杨通平 | 县人大常委会副主任 | 优秀 | ||||
敖 华 | 县委副书记 | 优秀 | ||||
思南县 | 安亿军 | 县政协主席 | 99.5 | 优秀 | ||
8 | 六池河 | 德江县 | 刘祖辉 | 县委常委、常务副县长 | 100 | 优秀 |
思南县 | 冉亚江 | 县人大常委会主任 | 100 | 优秀 | ||
9 | 谢桥河 | 万山区 | 田玉军 | 市人大常委会副主任、区委书记 | 98 | 优秀 |
张吉刚 | 区委副书记、区长 | 优秀 | ||||
张林华 | 区政协副主席 | 优秀 | ||||
郑洋 | 副区长、谢桥街道党工委书记 | 优秀 | ||||
碧江区 | 宋斌 | 区委常委、区纪委书记、监委主任 | 99 | 优秀 | ||
10 | 石竹河 | 万山区 | 杨义长 | 区委常委、区委办主任 | 98 | 优秀 |
碧江区 | 张海峰 | 区委常委、宣传部部长、统战部部长 | 97 | 优秀 | ||
11 | 排坡河 | 万山区 | 禹丽华 | 区人大常委会副主任 | 99 | 优秀 |
玉屏县 | 肖涵 | 县政府副县长 | 99 | 优秀 | ||
12 | 翁腊河 | 印江县 | 田仁森 | 县人大常委会副主任 | 100 | 优秀 |
石阡县 | 刘艳 | 县政府副县长 | 100 | 优秀 | ||
思南县 | 吴华 | 县政协副主席 | 100 | 优秀 | ||
13 | 坝坨河 | 印江县 | 何圣仙 | 县人大常委会主任 | 99.7 | 优秀 |
沿河县 | 刘明军 | 县政协主任 | 99.5 | 优秀 | ||
14 | 瓦屋河 | 万山区 | 邹远志 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 99 | 优秀 |
碧江区 | 代忠义 | 区委常委、区政府常务副区长 | 99 | 优秀 | ||
15 | 杨家河 | 德江县 | 史天龙 | 县人大常委会副主任 | 97 | 优秀 |
思南县 | 李江华 | 县人大常委会副主任 | 98 | 优秀 | ||
16 | 六井溪河 | 沿河县 | 杨超 | 县委常委、宣传部部长 | 90 | 优秀 |
印江县 | 周华忠 | 县政协副主席、财政局局长 | 91 | 优秀 | ||
17 | 黑滩河 | 石阡县 | 马禄春 | 县人大常委会主任 | 99 | 优秀 |
思南县 | 王宇 | 县委常委、组织部长 | 98 | 优秀 | ||
18 | 车坝河 | 石阡县 | 彭豪 | 县政府副县长 | 93 | 优秀 |
江口县 | 罗时跃 | 县政协主席 | 90 | 优秀 | ||
玉屏县 | 杨德振 | 县委副书记、县长 | 94 | 优秀 | ||
大龙开发区 | 胡志勇 | 开发区党工委副书记、管委会主任 | 96 | 优秀 | ||
19 | 普觉河 | 松桃县 | 刘 俊 | 县委常委、宣传部部长 | 100 | 优秀 |
江口县 | 王玲 | 县人大常委会副主任 | 100 | 优秀 | ||
20 | 小江 | 松桃县 | 丁和平 | 县政协主席 | 96 | 优秀 |
江口县 | 涂晓华 | 县人大常委会主任 | 97 | 优秀 | ||
碧江区 | 黄洪州 | 区委副书记、区长 | 98.5 | 优秀 | ||
21 | 印江河 | 松桃县 | 杨秀强 | 县政府副县长 | 95.3 | 优秀 |
印江县 | 张浩然 | 县委副书记、县长 | 97.3 | 优秀 | ||
思南县 | 杨慧 | 县政府副县长 | 95.5 | 优秀 | ||
德江县 | 赵贡良 | 县政协副主席 | 96 | 优秀 | ||
22 | 大梁河 | 松桃县 | 石敏 | 县政府副县长 | 99 | 优秀 |
碧江区 | 刘贞印 | 区委常委、政法委书记、区公安分局局长 | 99 | 优秀 | ||
23 | 冷水河 | 沿河县 | 温亚洲 | 县政府副县长 | 87 | 良好 |
德江县 | 杨素昌 | 县委常委、组织部部长 | 93 | 优秀 | ||
印江县 | 田猛 | 经开区党工委副主任 | 91 | 优秀 | ||
24 | 牛郎河 | 松桃县 | 冉华强 | 县政协副主席 | 91 | 优秀 |
碧江区 | 罗继平 | 区政府副区长 | 98 | 优秀 | ||
25 | 清渡河 | 印江县 | 郭洪庆 | 县委常委、县委组织部部长 | 98 | 优秀 |
思南县 | 杨秀明 | 县委副书记 | 97 | 优秀 | ||
26 | 马蹄河 | 德江县 | 龙志刚 | 县委常委、纪委书记 | 99.5 | 优秀 |
沿河县 | 田兴国 | 县委常委、组织部部长 | 97 | 优秀 | ||
27 | 小溪河 | 石阡县 | 王刚强 | 县人大常委会副主任 | 92 | 优秀 |
思南县 | 吴廷彪 | 县委常委、塘头镇党委书记 | 97 | 优秀 | ||
28 | 甘龙河 | 松桃县 | 冉光珍 | 县政协副主席 | 92 | 优秀 |
沿河县 | 汪涛 | 县政府副县长 | 91 | 优秀 | ||
29 | 卜口河 | 江口县 | 陈德华 | 县政府党组成员、太平河生态旅游示范区党工委书记 | 99 | 优秀 |
碧江区 | 罗继平 | 区政府副区长 | 99 | 优秀 | ||
30 | 凯峡河 | 印江县 | 喻莉 | 县政府副县长 | 99.7 | 优秀 |
石阡县 | 夏宽忠 | 县委常委、宣传部部长 | 99.7 | 优秀 |
扫一扫在手机打开当前页面