铜仁市未来三天天气预报
铜仁市气象台 | 第214期 | 2022年8月3日12时 | ||||||||||||
预报 内容 | 24小时:3日夜间到4日白天多云,市东部午后有分散雷阵雨。城区最低气温23~25℃,最高气温35~37℃。 48小时:4日夜间到5日白天阴天有阵雨或雷雨,市南部雨量中到大雨。城区最低气温23~25℃,最高气温30~32℃。 72小时:5日夜间到6日白天阵雨转阴天,城区最低气温23~25℃,最高气温29~31℃。 | |||||||||||||
落区 预报 | 24h | 48h | 72h | |||||||||||
关注 重点 | 4日夜间到6日白天我市有一次雷雨天气过程,请关注局部的雷电、短时强降水和大风。 | |||||||||||||
县 名 | 碧江 | 松桃 | 江口 | 玉屏 | 万山 | 沿河 | 德江 | 思南 | 印江 | 石阡 | ||||
24h气温(℃) | 25~37 | 25~37 | 23~37 | 24~36 | 24~37 | 24~37 | 23~35 | 24~36 | 24~37 | 25~37 | ||||
森林火险气象等级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | ||||
空气污染扩散气象条件预报 | 24-72小时:铜仁市主城区空气污染扩散气象条件好,有利于空气污染物的稀释、扩散和清除。 | |||||||||||||
近两年历史同期气象灾害 |
预报员:陈军 首席:徐大红
扫一扫在手机打开当前页面