铜仁市未来三天天气预报
铜仁市气象台 | 第172期 | 2022年6月21日12时 | ||||||||||||
预报 内容 | 24小时:21日夜间阴天有分散阵雨或雷雨,22日白天阴天间多云有阵雨或雷雨,雨量小雨,江口局地中雨。城区最低气温23~25℃,最高气温31~32℃。 48小时:22日夜间到23日白天阴天有阵雨或雷雨,雨量小雨,沿河、德江局地中到大雨。城区最低气温23~24℃,最高气温32~34℃。 72小时:23日夜间到24日白天阴天有阵雨或雷雨,雨量小雨,市北部中雨,沿河、德江局地大雨。城区最低气温24~25℃,最高气温29~30℃。 | |||||||||||||
落区 预报 | 24h | 48h | 72h | |||||||||||
关注 重点 | 未来三天多阵雨或雷雨,地势高处多雨雾。 | |||||||||||||
县 名 | 碧江 | 松桃 | 江口 | 玉屏 | 万山镇 | 沿河 | 德江 | 思南 | 印江 | 石阡 | ||||
24h气温(℃) | 25~32 | 25~32 | 24~31 | 25~32 | 23~28 | 24~32 | 24~31 | 24~31 | 24~31 | 24~32 | ||||
森林火险气象等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | ||||
空气污染扩散气象条件预报 | 24-72小时:铜仁市主城区空气污染扩散气象条件较好,较有利于空气污染物的稀释、扩散和清除。 | |||||||||||||
近两年历史同期气象灾害 | 2020年6月21日20时~22日13时降雨量(单位:mm),全市共出现9站大暴雨(沿河县9站: 新景117.4、泉坝113.7、黑獭112.4、白照口109.6、红沙岭108.5、青山103.6、捷克103.3、桂花102.7、双泉102.5);38站暴雨(沿河县:33站,沿河城区68.4;德江县:4站;松桃县:1站);25站大雨;39站中雨。大暴雨出现在沿河县,最大小时雨强为45.3mm(沿河白照口区域站)。 |
预报员:胡萍 首席:钟有萍
扫一扫在手机打开当前页面