铜仁市未来三天天气预报
发布日期:2021-02-19 | 发布单位:铜仁市气象台 | 预报员:李习瑾 首 席:徐大红 | ||||||||||
天气预报 | 未来三天天气预报 预计:19日夜间到20日白天晴到多云,夜间到早晨局地有雾。城区最低气温6~8℃,最高气温19~22℃; 20日夜间多云,21日白天多云转阴,午后有阵雨或雷雨。城区最低气温10~12℃,最高气温16~18℃; 21日夜间到22日白天阴天到多云,傍晚有分散阵雨或雷雨。城区最低气温10~12℃,最高气温20~22℃。 | |||||||||||
县 站 名 | 碧江 | 松桃 | 江口 | 玉屏 | 万山镇 | 沿河 | 德江 | 思南 | 印江 | 石阡 | ||
24小时最低 气温预报(℃) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
24小时最高 气温预报(℃) | 22 | 21 | 21 | 22 | 17 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | ||
24小时森林火险 气象等级预报 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | ||
72小时铜仁主城区空气污染扩散气象条件预报 | 预计:未来24小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件一般,对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 未来48小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件较好,较有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 未来72小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件一般,对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 | |||||||||||
相关提示 | 预计19日夜间到20日早晨局地有雾,请注意防范。 | |||||||||||
近两年历史同期气象灾害 |
扫一扫在手机打开当前页面